 |
 |
Яценюк выторговал 20% на новой "Раде" и обещает скорый запуск… Осталось решить, что делать с длинными пальцами нардепов
| Читать источник |
Комментировать
|
|
30 Август 2008,
|
Тему начал:  |
|
 |
|
| | |
|
| |
| отсортировать по дате :: отсортировать по нику | |
|
| |
| Страницы:  1 | |
|
Douglas КомментироватьПальцы депутатов подвести под необходимый стандарт "Рады" , а лишнее отрубать . 30-08-2008, 15:10 | |
|
ТАКіТАК! КомментироватьПредставляю Мишу Чечеточника на "на растяжке": На однм рабочем месте он будет работать правой ногой и рукой а на втором - носом и левой рукой. На левой же ноге он будет стоять  30-08-2008, 16:01 | |
|
doktor Комментироватьхамській банді буде тяжко... и "недоторканність" сказують і всі з їх банди одразу зрозуміють що татарін та інші весільні генерали - баласт. 31-08-2008, 06:54 | |
|
Митяй Комментироватьхамській банді буде тяжко.. впрочем как и деРЬмкаолиции 31-08-2008, 07:34 | |
|
 |
АВТОРИЗАЦИЯ |
Загрузка...
 |
ТОП 10 ТЕМ С ФОТО ЗА НЕДЕЛЮ |  | Имеющиеся исторические данные убедительно свидетел...
960 за неделю и 960 всего комментариев, 4521 просмотров |  | ШАШЛЫЧНАЯ НА ПЛЯЖУ...
485 за неделю и 57358 всего комментариев, 195183 просмотров |  | ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ....
484 за неделю и 484 всего комментариев, 1621 просмотров |  | ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗАЯВЛЯЕТ О "ГЕНОЦИДЕ ОСЕТИН&quo...
321 за неделю и 321 всего комментариев, 1142 просмотров |  | Я ненавижу украинское государство....
293 за неделю и 751 всего комментариев, 9189 просмотров |  | Россия заберет Севастополь через референдум...
254 за неделю и 254 всего комментариев, 1180 просмотров |  | С любовью из Украины на Польшу...
214 за неделю и 214 всего комментариев, 775 просмотров |  | Историческая параллель....
202 за неделю и 202 всего комментариев, 835 просмотров |  | Експерімінтальная вітка про Україну : похваліться...
185 за неделю и 185 всего комментариев, 1000 просмотров |  | Наш Голодомор в 4 раза дороже Холокоста...
161 за неделю и 161 всего комментариев, 944 просмотров | СМОТРЕТЬ ВСЕ ТЕМЫ С ФОТО |
|
|
|
Загрузка ...
Загрузка ...
|
|
 |