ЗА КОГО ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПЕРЕВЫБОРАХ-2007?
(Обсудить 653 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 321 | | 1% |  |
| | 3920 | | 17% |  |
| | 4856 | | 21% |  |
| | 4451 | | 19% |  |
| | 787 | | 3% |  |
| | 776 | | 3% |  |
| | 185 | | 1% |  |
| | 228 | | 1% |  |
| | 748 | | 3% |  |
| | 3829 | | 16% |  |
| | 3285 | | 14% |  |
| | Голосов | 23386 | 100% |
| |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МИРНЫЙ ДОГОВОР ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧА И МОРОЗА 27МАЯ?
(Обсудить 209 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 42 | | 2% |  |
| | 1631 | | 66% |  |
| | 156 | | 6% |  |
| | 147 | | 6% |  |
| | 382 | | 16% |  |
| | 103 | | 4% |  |
| | Голосов | 2461 | 100% |
| |
ВАШЕ МНЕНИЕ О БУДУЩЕМ ПОСЛЕ РАЗВАЛА КОАЛИЦИИ ЮЩЕНКО - ТИМОШЕНКО?
(Обсудить 145 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 674 | | 15% |  |
| | 35 | | 1% |  |
| | 1895 | | 41% |  |
| | 66 | | 1% |  |
| | 178 | | 4% |  |
| | 1743 | | 38% |  |
| | Голосов | 4591 | 100% |
| |
ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВАСИЛИЮ ЦУШКО?
(Обсудить 116 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1321 | | 38% |  |
| | 1659 | | 48% |  |
| | 69 | | 2% |  |
| | 439 | | 13% |  |
| | Голосов | 3488 | 100% |
| |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВИКТОРУ ЮЩЕНКО ПОСЛЕ ЕГО СОЮЗА С В.ЯНУКОВИЧЕМ?
(Обсудить 100 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 274 | | 25% |  |
| | 285 | | 26% |  |
| | 42 | | 4% |  |
| | 91 | | 8% |  |
| | 399 | | 37% |  |
| | Голосов | 1091 | 100% |
| |
Какой партийный лидер больше всего разочаровал своих избирателей?
(Обсудить 83 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 49 | | 5% |  |
| | 287 | | 29% |  |
| | 339 | | 34% |  |
| | 316 | | 32% |  |
| | 12 | | 1% |  |
| | Голосов | 1003 | 100% |
| |
Как Вы относитесь к назначению Цушко на пост главы МВД?
(Обсудить 55 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1139 | | 61% |  |
| | 61 | | 3% |  |
| | 336 | | 18% |  |
| | 82 | | 4% |  |
| | 185 | | 10% |  |
| | 77 | | 4% |  |
| | Голосов | 1880 | 100% |
| |
КТО ВИНОВАТ В ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД ЛЬВОВОМ?
(Обсудить 46 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 305 | | 9% |  |
| | 376 | | 11% |  |
| | 615 | | 19% |  |
| | 33 | | 1% |  |
| | 68 | | 2% |  |
| | 1080 | | 33% |  |
| | 134 | | 4% |  |
| | 679 | | 21% |  |
| | Голосов | 3290 | 100% |
| |
КАКОЙ ВОПРОС ВЫ БЫ ВЫНЕСЛИ НА РЕФЕРЕНДУМ?
(Обсудить 45 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 877 | | 23% |  |
| | 182 | | 5% |  |
| | 1111 | | 29% |  |
| | 431 | | 11% |  |
| | 231 | | 6% |  |
| | 1015 | | 26% |  |
| | Голосов | 3847 | 100% |
| |
Кого Вы считаете секс-символом украинской политики среди женщин?
(Обсудить 44 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 940 | | 32% |  |
| | 1111 | | 38% |  |
| | 225 | | 8% |  |
| | 237 | | 8% |  |
| | 21 | | 1% |  |
| | 165 | | 6% |  |
| | 17 | | 1% |  |
| | 16 | | 1% |  |
| | 166 | | 6% |  |
| | 62 | | 2% |  |
| | Голосов | 2960 | 100% |
| |
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ ?
(Обсудить 37 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1420 | | 32% |  |
| | 626 | | 14% |  |
| | 44 | | 1% |  |
| | 96 | | 2% |  |
| | 585 | | 13% |  |
| | 1712 | | 38% |  |
| | Голосов | 4483 | 100% |
| |
Кого из политиков следует отправить на охоту?
(Обсудить 36 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 833 | | 25% |  |
| | 832 | | 25% |  |
| | 1250 | | 38% |  |
| | 188 | | 6% |  |
| | 86 | | 3% |  |
| | 28 | | 1% |  |
| | 79 | | 2% |  |
| | Голосов | 3296 | 100% |
| |
ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРИШЛОСЬ СЕЙЧАС ВОЕВАТЬ НА КАВКАЗЕ...
(Обсудить 36 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1135 | | 38% |  |
| | 729 | | 25% |  |
| | 237 | | 8% |  |
| | 799 | | 27% |  |
| | 68 | | 2% |  |
| | Голосов | 2968 | 100% |
| |
ЧТО БЫ ВЫ ПОДАРИЛИ ВИКТОРУ ФЕДОРОВИЧУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
(Обсудить 35 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 103 | | 4% |  |
| | 200 | | 8% |  |
| | 772 | | 30% |  |
| | 29 | | 1% |  |
| | 1315 | | 50% |  |
| | 105 | | 4% |  |
| | 89 | | 3% |  |
| | Голосов | 2613 | 100% |
| |
Ваше отношение к Черновецкому после 3-х кратного роста цен на ЖКУ в Киеве
(Обсудить 33 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 57 | | 5% |  |
| | 95 | | 9% |  |
| | 366 | | 34% |  |
| | 25 | | 2% |  |
| | 470 | | 44% |  |
| | 54 | | 5% |  |
| | Голосов | 1067 | 100% |
| |
С КАКИМ ЛОЗУНГОМ ВЫ ПОЙДЕТЕ В СУББОТУ НА МАЙДАН?
(Обсудить 31 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1686 | | 46% |  |
| |
|
|