ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЙ ОТРАВЛЕНИЯ ЮЩЕНКО В 2004 ГОДУ?
(Обсудить)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 23 | | 1% |  |
| | 156 | | 8% |  |
| | 983 | | 51% |  |
| | 42 | | 2% |  |
| | 609 | | 32% |  |
| | 9 | | 0% |  |
| | 107 | | 6% |  |
| | Голосов | 1929 | 100% |
| |
КТО ИЗ ПОЛИТИКОВ КАЖЕТСЯ ВАМ САМЫМ СМЕШНЫМ В НЫНЕШНЕМ КРИЗИСЕ?
(Обсудить 10 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1376 | | 33% |  |
| | 1059 | | 26% |  |
| | 66 | | 2% |  |
| | 97 | | 2% |  |
| | 868 | | 21% |  |
| | 89 | | 2% |  |
| | 428 | | 10% |  |
| | 130 | | 3% |  |
| | Голосов | 4113 | 100% |
| |
КТО ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ МЭРА КИЕВА?
(Обсудить 28 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 4969 | | 62% |  |
| | 1264 | | 16% |  |
| | 415 | | 5% |  |
| | 235 | | 3% |  |
| | 56 | | 1% |  |
| | 70 | | 1% |  |
| | 1066 | | 13% |  |
| | Голосов | 8075 | 100% |
| |
КАК РЕШАТ ГАЗОВУЮ ПРОБЛЕМУ ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО?
(Обсудить 2 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 68 | | 5% |  |
| | 14 | | 1% |  |
| | 575 | | 43% |  |
| | 18 | | 1% |  |
| | 518 | | 39% |  |
| | 141 | | 11% |  |
| | Голосов | 1334 | 100% |
| |
КАКОЕ БУДУЩЕЕ У РУДЬКОВСКОГО?
(Обсудить 10 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 493 | | 70% |  |
| | 71 | | 10% |  |
| | 70 | | 10% |  |
| | 71 | | 10% |  |
| | Голосов | 705 | 100% |
| |
ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ 2008-й ГОД?
(Обсудить 2 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 96 | | 5% |  |
| | 373 | | 21% |  |
| | 1070 | | 60% |  |
| | 135 | | 8% |  |
| | 56 | | 3% |  |
| | 54 | | 3% |  |
| | Голосов | 1784 | 100% |
| |
КОГО БЫ ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ В КРЕСЛЕ ПРЕМЬЕРА?
(Обсудить 6 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 867 | | 26% |  |
| | 639 | | 19% |  |
| | 734 | | 22% |  |
| | 327 | | 10% |  |
| | 384 | | 11% |  |
| | 403 | | 12% |  |
| | Голосов | 3354 | 100% |
| |
КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ СПИКЕРОМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ?
(Обсудить 3 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 111 | | 8% |  |
| | 200 | | 14% |  |
| | 123 | | 9% |  |
| | 841 | | 60% |  |
| | 32 | | 2% |  |
| | 49 | | 3% |  |
| | 45 | | 3% |  |
| | Голосов | 1401 | 100% |
| |
КТО ВИНОВАТ В ТРАГЕДИИ В ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ?
(Обсудить 3 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 65 | | 5% |  |
| | 703 | | 51% |  |
| | 199 | | 15% |  |
| | 214 | | 16% |  |
| | 70 | | 5% |  |
| | 119 | | 9% |  |
| | Голосов | 1370 | 100% |
| |
КАКУЮ КОАЛИЦИЮ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ БЫ В БУДУЩЕЙ РАДЕ?
(Обсудить 27 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1081 | | 27% |  |
| | 298 | | 8% |  |
| | 45 | | 1% |  |
| | 346 | | 9% |  |
| | 80 | | 2% |  |
| | 74 | | 2% |  |
| | 83 | | 2% |  |
| | 1941 | | 49% |  |
| | Голосов | 3948 | 100% |
| |
ЗА КОГО ВЫ БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПЕРЕВЫБОРАХ-2007?
(Обсудить 651 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 317 | | 1% |  |
| | 3902 | | 17% |  |
| | 4324 | | 19% |  |
| | 4448 | | 20% |  |
| | 782 | | 3% |  |
| | 775 | | 3% |  |
| | 184 | | 1% |  |
| | 227 | | 1% |  |
| | 747 | | 3% |  |
| | 3812 | | 17% |  |
| | 3265 | | 14% |  |
| | Голосов | 22783 | 100% |
| |
КАКОЙ ВОПРОС ВЫ БЫ ВЫНЕСЛИ НА РЕФЕРЕНДУМ?
(Обсудить 45 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 857 | | 26% |  |
| | 179 | | 5% |  |
| | 1084 | | 33% |  |
| | 135 | | 4% |  |
| | 213 | | 7% |  |
| | 797 | | 24% |  |
| | Голосов | 3265 | 100% |
| |
КОГО НЕ ХВАТАЕТ В СПИСКЕ "РЕГИОНАЛОВ"?
(Обсудить 25 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 1143 | | 63% |  |
| | 128 | | 7% |  |
| | 283 | | 16% |  |
| | 68 | | 4% |  |
| | 72 | | 4% |  |
| | 109 | | 6% |  |
| | Голосов | 1803 | 100% |
| |
КТО ВИНОВАТ В ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЕ ПОД ЛЬВОВОМ?
(Обсудить 46 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 280 | | 11% |  |
| | 294 | | 11% |  |
| | 612 | | 23% |  |
| | 32 | | 1% |  |
| | 65 | | 2% |  |
| | 1074 | | 41% |  |
| | 132 | | 5% |  |
| | 149 | | 6% |  |
| | Голосов | 2638 | 100% |
| |
ЧТО БЫ ВЫ ПОДАРИЛИ ВИКТОРУ ФЕДОРОВИЧУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?
(Обсудить 35 комментариев)
|
|
Вариант ответа
|
Кол.
|
Процент
|
| 98 | | 5% |  |
| | 196 | | 10% |  |
| | 754 | | 37% |  |
| | 25 | | 1% |  |
| | 823 | | 41% |  |
| | 42 | | 2% |  |
| | 82 | | 4% |  |
| | Голосов | 2020 | 100% |
| |
ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВАСИЛИЮ ЦУШКО?
( | |